V šolskem letu 2022/2023 je organizirana mobilna specialno-pedagoška služba, ki izvaja dodatno strokovno pomoč učencem v OŠ (izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo). Izvajajo jo Tjaša Kos Strašek, Valentina Šipec, Darija Kladnik, Polona Matijević, Maruša Kolar, Barbara Polajžer, Sanja Žgajner, Jasmina Šket Mijatovič, Jasmina Baroš Krumpak in Tina Dragovan.
Dodatno strokovno pomoč 124** učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v osnovni šoli nudi 10 strokovnih delavcev na 8 zavodih s podružnicami.
Specialni pedagogi, defektologi, inkluzivni pedagogi, psiholog in pedagog izvajajo dodatno strokovno pomoč za učence na osnovnih šolah občin Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah.
STROKOVNI DELAVEC | ŠOLA | ŠTEVILO OTROK | ŠTEVILO UR | URE SKUPAJ |
Darija Kladnik | OŠ Lesično OŠ Kozje OŠ Bistrica ob Sotli | 5 6 5 | 7 10 8 | 25 |
Polona Matijević | OŠ Rogatec I. OŠ Rogaška Slatina OŠ Bistrica ob Sotli POŠ Kristan Vrh OŠ Šmarje pri Jelšah | 5 3 2 2 1 | 9 5 4 4 2 | 24 |
Tjaša Kos Strašek | OŠ Šmarje pri Jelšah POŠ Donačka gora POŠ Pristava | 9 1 2* | 13 1 2* | 14 + 2* |
Valentina Šipec | OŠ Šmarje pri Jelšah POŠ Zibika POŠ Mestinje | 4 4 1 | 6 4 1 | 11 |
Barbara Polajžer | OŠ Podčetrtek POŠ Pristava I. OŠ Rogaška Slatina OŠ Rogatec POŠ Dobovec | 10 3 3 2 1 | 11 4 6 2 3 | 26 |
Maruša Kolar | OŠ Šmarje pri Jelšah POŠ Šentvid pri Grobelnem POŠ Kristan Vrh | 5 2 3 | 10 4 5 | 19 |
Jasmina Baroš Krumpak | OŠ Rogatec POŠ Donačka gora II. OŠ Rogaška Slatina POŠ Sv. Florijan | 7* 1 1 1 | 9* 2 1 1 | 12 + 1* |
Jasmina Šket Mijatovič | OŠ Šmarje II. OŠ Rogaška Slatina | 8 6 | 13 9 | 22 |
Sanja Žgajner | OŠ Šmarje pri Jelšah POŠ Šentvid II. OŠ Rogaška Slatina | 9 1 2 | 11 1 2 | 14 |
Tina Dragovan | OŠ Šmarje pri Jelšah POŠ Sv. Štefan | 8 2 | 10 3 | 13 |
SKUPAJ: | 124** | 183 |
** število otrok ni matematično pravilno, saj pri posameznem otroku DSP ure izvaja več izvajalk
*ure se pričnejo izvajati v mesecu oktobru z dokončnostjo odločbe